Sağlık Bakanlığı 2024/5 Döneminde 50 Adet Çevre Sağlıkçı Alacak
ÖSYM tarafından 21 Şubat günü açıklanan kılavuza göre KPSS puanı bazında 2024/5 Döneminde 40 Çevre Sağlığı Teknikeri 10 Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak üzere toplam 50 Adet Çevre Sağlıkçı alımı yapacak.
İşte Münhal kadrolar
| Kodu | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan (40) |
| 205010122 | Adana Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adana | 1 |
| 205011767 | Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Ankara | 1 |
| 205013237 | Antalya Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Antalya | 1 |
| 205014490 | Balıkesir Kepsut Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Balıkesir | 1 |
| 205015687 | Bolu Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bolu | 1 |
| 205016142 | Bursa Harmancık Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bursa | 1 |
| 205017304 | Çorum İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Çorum | 1 |
| 205017549 | Denizli Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Denizli | 1 |
| 205017878 | Diyarbakır Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Diyarbakır | 1 |
| 205018060 | Düzce İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Düzce | 1 |
| 205018774 | Erzincan Tercan Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Erzincan | 1 |
| 205019082 | Erzurum Tekman Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Erzurum | 1 |
| 205021539 | İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 2 |
| 205021546 | İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 205021553 | İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 2 |
| 205021560 | İstanbul Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 205021567 | İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 205021574 | İstanbul Şile İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 205024633 | İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | İzmir | 1 |
| 205026068 | Kastamonu Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kastamonu | 1 |
| 205026537 | Kayseri Pınarbaşı Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kayseri | 1 |
| 205026908 | Kırklareli Demirköy Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kırklareli | 1 |
| 205027349 | Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kocaeli | 1 |
| 205027818 | Konya Taşkent Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Konya | 1 |
| 205029099 | Malatya Akçadağ Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Malatya | 1 |
| 205029302 | Manisa İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Manisa | 1 |
| 205031262 | Ordu Akkuş Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Ordu | 1 |
| 205031934 | Sakarya Kocaali Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sakarya | 1 |
| 205032298 | Samsun Salıpazarı Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Samsun | 1 |
| 205032998 | Sivas Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sivas | 1 |
| 205010458 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Adıyaman | 1 |
| 205020608 | T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Hatay | 1 |
| 205011032 | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Ağrı | 1 |
| 205028721 | T.C. Sağlık Bakanlığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kütahya | 1 |
| 205010605 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Afyonkarahisar | 1 |
| 205033705 | Tekirdağ Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Tekirdağ | 1 |
| 205034083 | Tokat Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Tokat | 1 |
| 205035336 | Yozgat Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Yozgat | 1 |
| Kodu | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan (10) |
| 105011998 | Artvin Borçka Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Artvin | 1 |
| 105012782 | Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Bitlis | 1 |
| 105014742 | Gaziantep Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Gaziantep | 1 |
| 105015792 | İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 105015799 | İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | İstanbul | 1 |
| 105016660 | İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | İzmir | 1 |
| 105017108 | Kars Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Kars | 1 |
| 105020475 | Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa | 1 |
| 105020573 | Şırnak Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Şırnak | 1 |
| 105021434 | Van Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Van | 1 |
Share this content:




Yorum gönder