Yapılan açıklamaya göre 91’i Çevre Sağlığı Teknikeri, 9’u Çevre Sağlığı Teknisyen olmak üzere toplam 100 Çevre Sağlıkçı alımı yapılacak.
Alınan bu sayının sahadaki Çevre Sağlığı Hizmetlerine yeterince rahatlama getirmeyeceğini ancak çok kısa vade için geçici bir çözüm olduğu görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetvelinin (PDC) in son değişikliğinde sadece 10 kişilik bir artış görülmekte olsa da bu sayının en az 5000 olması ve bir sonraki alımda da alım sayısının 1000 olması gerekliliği gözönündedir.
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ MÜNHAL KADROLARI
KURUM ADI | POZİSYON ÜNVANI | İL | TEŞKİLAT | SAYI | NİT |
AFYONKARAHİSAR BAYAT TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | 1 | 3064 |
AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | 1 | 3064 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | TAŞRA | 1 | 3064 |
AĞRI İL SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | TAŞRA | 1 | 3064 |
AĞRI MERKEZ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | TAŞRA | 1 | 3064 |
ARDAHAN GÖLE TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARDAHAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
ARDAHAN MERKEZ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARDAHAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
ARTVİN İL SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN | TAŞRA | 1 | 3064 |
ARTVİN MURGUL TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN | TAŞRA | 1 | 3064 |
BAYBURT İL SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BAYBURT | TAŞRA | 1 | 3064 |
BAYBURT MERKEZ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BAYBURT | TAŞRA | 1 | 3064 |
BİNGÖL SOLHAN İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BİNGÖL | TAŞRA | 1 | 3064 |
BOLU MENGEN TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU | TAŞRA | 1 | 3064 |
BOLU SEBEN TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BOLU | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | BURSA | TAŞRA | 1 | 3064 |
ÇANKIRI ÇERKEŞ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇANKIRI | TAŞRA | 1 | 3064 |
ÇORUM BOĞAZKALE TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇORUM | TAŞRA | 1 | 3064 |
ÇORUM UĞURLUDAĞ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ÇORUM | TAŞRA | 1 | 3064 |
DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | DÜZCE | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | EDİRNE | TAŞRA | 1 | 3064 |
ERZİNCAN ÇAYIRLI TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
ERZİNCAN KEMAH TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ERZİNCAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
GÜMÜŞHANE ŞİRAN TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İSTANBUL AVCILAR İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL ESENLER İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL İL SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 3 | 3064 |
İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 3064 |
İSTANBUL ŞİLE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 2 | 3064 |
İZMİR BALÇOVA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | TAŞRA | 1 | 3064 |
İZMİR BAYRAKLI İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | TAŞRA | 1 | 3064 |
İZMİR BUCA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İZMİR | TAŞRA | 1 | 3064 |
KARABÜK ESKİPAZAR TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARABÜK | TAŞRA | 1 | 3064 |
KARABÜK YENİCE TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARABÜK | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARABÜK | TAŞRA | 1 | 3064 |
KARS AKYAKA TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS | TAŞRA | 1 | 3064 |
KARS SARIKAMIŞ İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS | TAŞRA | 1 | 3064 |
KASTAMONU ARAÇ TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | TAŞRA | 1 | 3064 |
KASTAMONU BOZKURT TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | TAŞRA | 1 | 3064 |
KASTAMONU DOĞANYURT TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | TAŞRA | 1 | 3064 |
KÜTAHYA EMET TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KÜTAHYA | TAŞRA | 1 | 3064 |
MALATYA HEKİMHAN TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MALATYA | TAŞRA | 1 | 3064 |
MANİSA İL SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MANİSA | TAŞRA | 1 | 3064 |
MARDİN NUSAYBİN İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MARDİN | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | MUŞ | TAŞRA | 1 | 3064 |
ORDU AYBASTI TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU | TAŞRA | 1 | 3064 |
ORDU GÖLKÖY TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU | TAŞRA | 1 | 3064 |
ORDU KUMRU TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ORDU | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIHEMŞİN İLÇE DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | RİZE | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARAKLI İLÇE DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SAKARYA | TAŞRA | 1 | 3064 |
SİİRT ERUH TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİİRT | TAŞRA | 1 | 3064 |
SİVAS DOĞANŞAR TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS | TAŞRA | 1 | 3064 |
SİVAS GÖLOVA TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS | TAŞRA | 1 | 3064 |
SİVAS KOYULHİSAR TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS | TAŞRA | 1 | 3064 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | TAŞRA | 1 | 3064 |
ŞANLIURFA BİRECİK İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | TAŞRA | 1 | 3064 |
ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | TAŞRA | 1 | 3064 |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞIRNAK | TAŞRA | 1 | 3064 |
ŞIRNAK İDİL İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞIRNAK | TAŞRA | 1 | 3064 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 | 3064 |
TEKİRDAĞ MURATLI İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 | 3064 |
TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 | 3064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DH | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TOKAT | TAŞRA | 1 | 3064 |
TUNCELİ MAZGİRT TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TUNCELİ | TAŞRA | 1 | 3064 |
VAN BAHÇESARAY TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
VAN SARAY TSM | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | VAN | TAŞRA | 1 | 3064 |
91 |
ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ MÜNHAL KADROLARI
AĞRI DİYADİN İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | AĞRI | TAŞRA | 1 | 2091 |
ARTVİN MERKEZ TSM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ARTVİN | TAŞRA | 1 | 2091 |
İSTANBUL İL SM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | İSTANBUL | TAŞRA | 1 | 2091 |
KARS DİGOR TSM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KARS | TAŞRA | 1 | 2091 |
KASTAMONU CİDE TSM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | KASTAMONU | TAŞRA | 1 | 2091 |
SİVAS YILDIZELİ İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | SİVAS | TAŞRA | 1 | 2091 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞANLIURFA | TAŞRA | 1 | 2091 |
ŞIRNAK İDİL İLÇE SM | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | ŞIRNAK | TAŞRA | 1 | 2091 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DH | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | TEKİRDAĞ | TAŞRA | 1 | 2091 |
ÖSYM KPSS-2025/4 ATAMASINI AÇIKLADI
AÇIKLAMA ŞÖYLE;
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59‘da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI